Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Demonstração de Resultados do Exercício
01/01/2003 a 31/12/2003
| RECEITAS | |
| (+)DOAÇÕES SÓCIOS | 126.500,00 |
| (+)DOAÇÕES TERCEIROS E CONVÊNIOS | 0,00 |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 126.500,00 |
| :: CUSTOS OPERACIONAIS | |
| (-)CUSTO DA ATIVIDADE | 82.102,25 |
| (=)SUPERAVIT BRUTO | 44.397,75 |
| DESPESAS | |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 100.464,13 |
| (-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 335,35 |
| (-)DESPESAS FINANCEIRAS | 4.797,80 |
| (-)DEPRECIAÇÕES | 76,70 |
| (+)RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 14.247,85 |
| TOTAL | 91.426,13 |
| (=)SUPERAVIT (DEFICT) OPERACIONAL | 47.028,38 |
| (+)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (=)SUPERAVIT (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 47.028,38 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Balanço Patrimonial
01/01/2003 a 31/12/2003
| ATIVO | 134,252,81 | PASSIVO | 134.252,81 |
| Circulante | 133.626,43 | Circulante | 1.613,40 |
| Disponível | 133.626,43 | Exigível | 1.613,40 |
| Caixa Geral | 2,15 | Fornecedores | 1.583,40 |
| Bancos c/ Movimento | 28.745,29 | Obrigações Tributárias | 30,00 |
| Aplicações Financeiras | 104.878,99 | ||
| Permanente | 626,38 | Patrimônio Líquido | 132.639,41 |
| Imobilizado | 626,38 | ||
| Móveis e Utensílios | 767,00 | Superavit/Deficit Acumulado | 132.639,41 |
| Depreciação Acumulada(-) | 140,62 | Superavit/Deficit Acumulado | 132.639,41 |
Nenhum comentário ainda.
Feed RSS dos comentários deste post URL de TrackBack