Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Demonstração de Resultados do Exercício
01/01/2004 a 31/12/2004
| RECEITAS | |
| (+)DOAÇÕES SÓCIOS | 154.000,00 |
| (+)DOAÇÕES TERCEIROS E CONVÊNIOS | 17.648,30 |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 171.648,30 |
| :: CUSTOS OPERACIONAIS | |
| (-)CUSTO GERAIS ADMINISTRATIVOS | 109.661,72 |
| (=)SUPERÁVIT BRUTO | 61.986,58 |
| DESPESAS | |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 68.342,77 |
| (-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.854,75 |
| (-)DESPESAS FINANCEIRAS | 2.249,87 |
| (-)DEPRECIAÇÕES | 135,03 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 14.226,68 |
| TOTAL | 58.355,74 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICT) OPERACIONAL | 3.630,84 |
| (+)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (=)SUPERÁVIT (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 3.630,84 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Balanço Patrimonial
01/01/2004 a 31/12/2004
| ATIVO | 119.403,21 | PASSIVO | 119.403,21 |
| Circulante | 117.511,86 | Circulante | 414,19 |
| Disponível | 117.511,86 | Exigível | 414,19 |
| Caixa Geral | 86,12 | Fornecedores | 414,19 |
| Bancos c/ Movimento | 4.274,44 | ||
| Aplicações Financeiras | 113.151,30 | ||
| Permanente | 1.891,35 | Patrimônio Líquido | 118.989,02 |
| Imobilizado | 1.891,35 | ||
| Máquinas e Equipamentos | 1.400,00 | Superávit/Déficit Acumulado | 118.989,02 |
| Móveis e Utensílios | 767,00 | ||
| Depreciação Acumulada(-) | 275,65 |
Nenhum comentário ainda.
Feed RSS dos comentários deste post URL de TrackBack