Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Demonstração de Resultados do Exercício
01/01/2007 a 31/12/2007
| RECEITAS | |
| (+)DOAÇÕES SÓCIOS | 156.750,00 |
| (+)DOAÇÕES TERCEIROS E CONVÊNIOS | 85.000,00 |
| (+)Receita de vendas | 5.247,90 |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 246.997,90 |
| :: CUSTOS OPERACIONAIS | |
| (-)CUSTO GERAIS ADMINISTRATIVOS | 252.284,00 |
| (=)SUPERÁVIT BRUTO | 5.286,10 |
| DESPESAS | |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 36.678,92 |
| (-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.693,94 |
| (-)DESPESAS FINANCEIRAS | 981,25 |
| (-)DEPRECIAÇÕES | 787,25 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 4.158,81- |
| TOTAL | 35.982,55 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICT) OPERACIONAL | 41.268,65 |
| (+)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 41.268,65 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Balanço Patrimonial
01/01/2007 a 31/12/2007
| ATIVO | 105.404,65 | PASSIVO | 105.404,65 |
| Circulante | 99.428,54 | Circulante | 8.714,65 |
| Disponível | 99.428,54 | Exigível | 8.714,86 |
| Caixa Geral | 94,16 | Fornecedores | 5.677,75 |
| Bancos c/ Movimento | 50,06 | Obrigações Trabalhistas | 2.935,81 |
| Aplicações Financeiras | 99.284,32 | Obrigações Tributárias | 101,30 |
| Valores de Terceiros | |||
| Permanente | 5.976,11 | Patrimônio Líquido | 96.689,79 |
| Imobilizado | 5.976,11 | ||
| Máquinas e Equipamentos | 7.105,54 | Superávit/Déficit Acumulado | 96.689,79 |
| Móveis e Utensílios | 767,00 | ||
| Depreciação Acumulada(-) | 1.896,43 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Demonstração de Resultados do Exercício
01/01/2006 a 31/12/2006
| RECEITAS | |
| (+)DOAÇÕES SÓCIOS | 159.009,50 |
| (+)DOAÇÕES TERCEIROS E CONVÊNIOS | 99.483,90 |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 258.493,40 |
| :: CUSTOS OPERACIONAIS | |
| (-)CUSTO GERAIS ADMINISTRATIVOS | 206.538,21 |
| (=)SUPERÁVIT BRUTO | 51.955,19 |
| DESPESAS | |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 37.992,62 |
| (-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.207,50 |
| (-)DESPESAS FINANCEIRAS | 526,15 |
| (-)DEPRECIAÇÕES | 597,60 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 12.566,44 |
| TOTAL | 27.757,43 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICT) OPERACIONAL | 24.197,76 |
| (+)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 24.197,76 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Balanço Patrimonial
01/01/2006 a 31/12/2006
| ATIVO | 248.214,90 | PASSIVO | 248.214,90 |
| Circulante | 241.451,54 | Circulante | 110.256,46 |
| Disponível | 241.451,54 | Exigível | 110.256,46 |
| Caixa Geral | 561,55 | Fornecedores | 522,79 |
| Bancos c/ Movimento | 115.608,52 | Obrigações Trabalhistas | 512,67 |
| Aplicações Financeiras | 125.281,47 | Obrigações Tributárias | 61,00 |
| Valores de Terceiros | 109.160,00 | ||
| Permanente | 6.763,36 | Patrimônio Líquido | 137.958,44 |
| Imobilizado | 6.763,36 | ||
| Máquinas e Equipamentos | 7.105,54 | Superávit/Déficit Acumulado | 137.958,44 |
| Móveis e Utensílios | 767,00 | ||
| Depreciação Acumulada(-) | 1.109,18 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Demonstraçao de Resultados do Exercício
01/01/2005 a 31/12/2005
| RECEITAS | |
| (+)DOAÇÕES SÓCIOS | 153.500,00 |
| (+)DOAÇÕES TERCEIROS E CONVÊNIOS | 100.542,75 |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 254.042,75 |
| :: CUSTOS OPERACIONAIS | |
| (-)CUSTO GERAIS ADMINISTRATIVOS | 194.629,59 |
| (=)SUPERÁVIT BRUTO | 59.413,16 |
| DESPESAS | |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 79.600,95 |
| (-)DESPESAS TRIBUT?RIAS | 1.518,60 |
| (-)DESPESAS FINANCEIRAS | 2.535,80 |
| (-)DEPRECIAÇÕES | 235,93 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 19.249,78 |
| TOTAL | 64.641,50 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICT) OPERACIONAL | 5.228,34 |
| (+)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 5.228,34 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Balanço Patrimonial
01/01/2005 a 31/12/2005
| ATIVO | 114.353,46 | PASSIVO | 114.353,46 |
| Circulante | 111.544,14 | Circulante | 592,78 |
| DisponÍvel | 111.544,14 | Exigível | 592,78 |
| Caixa Geral | 67,24 | Fornecedores | 592,78 |
| Bancos c/ Movimento | 1,00 | ||
| Aplicações Financeiras | 111.475,90 | ||
| Permanente | 2.809,32 | Patrimônio Líquido | 113.760,68 |
| Imobilizado | 2.809,32 | ||
| Máquinas e Equipamentos | 2.553,90 | Superávit/Déficit Acumulado | 113.760,68 |
| Móveis e Utensílios | 767,00 | ||
| Depreciação Acumulada(-) | 511,58 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Demonstração de Resultados do Exercício
01/01/2004 a 31/12/2004
| RECEITAS | |
| (+)DOAÇÕES SÓCIOS | 154.000,00 |
| (+)DOAÇÕES TERCEIROS E CONVÊNIOS | 17.648,30 |
| (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 171.648,30 |
| :: CUSTOS OPERACIONAIS | |
| (-)CUSTO GERAIS ADMINISTRATIVOS | 109.661,72 |
| (=)SUPERÁVIT BRUTO | 61.986,58 |
| DESPESAS | |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 68.342,77 |
| (-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.854,75 |
| (-)DESPESAS FINANCEIRAS | 2.249,87 |
| (-)DEPRECIAÇÕES | 135,03 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 14.226,68 |
| TOTAL | 58.355,74 |
| (=)SUPERÁVIT (DÉFICT) OPERACIONAL | 3.630,84 |
| (+)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (=)SUPERÁVIT (DEFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 3.630,84 |
Instituto Geia
CNPJ 04.128.523/0001-79
Balanço Patrimonial
01/01/2004 a 31/12/2004
| ATIVO | 119.403,21 | PASSIVO | 119.403,21 |
| Circulante | 117.511,86 | Circulante | 414,19 |
| Disponível | 117.511,86 | Exigível | 414,19 |
| Caixa Geral | 86,12 | Fornecedores | 414,19 |
| Bancos c/ Movimento | 4.274,44 | ||
| Aplicações Financeiras | 113.151,30 | ||
| Permanente | 1.891,35 | Patrimônio Líquido | 118.989,02 |
| Imobilizado | 1.891,35 | ||
| Máquinas e Equipamentos | 1.400,00 | Superávit/Déficit Acumulado | 118.989,02 |
| Móveis e Utensílios | 767,00 | ||
| Depreciação Acumulada(-) | 275,65 |